
SX6 8.5 Th da Pantech minerando o algoritmo SHA-256 com um hashrate máximo de 8.50 TH/s para um consumo de energia de 1000W
| Moeda | Hashrate | Receita | Lucro | 
|---|---|---|---|
| 8.50 TH/s | 0.94 FB • $0.38 | $-0.58 | Moeda:  | 
| 8.50 TH/s | 0.00 BCH • $0.37 | $-0.59 | Moeda:  | 
| 8.50 TH/s | 0.0000 BTC • $0.36 | $-0.60 | Moeda:  | 
| 8.50 TH/s | 36.79 DGB • $0.35 | $-0.61 | Moeda:  | 
| 8.50 TH/s | 23995.15 XEC • $0.32 | $-0.64 | Moeda:  | 
Prepare-se para baixar uma atualização de firmware para seu SX6 8.5 Th que em breve estará disponível aqui! O firmware é projetado para aumentar o hashrate e reduzir o consumo de energia.
↓ Brevemente| Fornecedor | País | Cupom | |
|---|---|---|---|
 Worldwide  |  Kryptex (–$50)  |  ||
 PRC HongKong  |  apextomining (–$30)  |  ||
 Czech Republic  |  KRYPTEX25 (–$25)  |  ||
 Worldwide  |  xgj967vh (–$20 (>1000$))  |  ||
 Canada  |  KRYPTEX50 (–$50)  |  ||
 Worldwide  |  kryptex20 (–$20)  |  ||
 Worldwide  |  kryptex-30usd (–$30)  |  ||
 Worldwide  |  KRYPTEX (–%1)  |  ||
 Worldwide  |  KRYPTEX (–$50)  |  ||
 Worldwide  |  Kryptex10 (–$10)  |  ||
 USA  |  KRYPTEX (–$30)  |  ||
 UK & USA  |  Kryptex25 (–$25)  |  ||
 France  |  

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

KRYPTEX (–$50)

Kryptex25 (–$25)

support@kryptex.com
Vendedores de ASICs, CPUs e GPUs
O gráfico de lucratividade mostra a receita da mineração da moeda mais lucrativa na SX6 8.5 Th em um determinado dia, menos os custos de eletricidade.