
T2 Turbo+ 32Th da Innosilicon minerando o algoritmo SHA-256 com um hashrate máximo de 32.00 TH/s para um consumo de energia de 2200W
| Moeda | Hashrate | Receita | Lucro |
|---|---|---|---|
| 32.00 TH/s | 58.43 QUAI-SHA256 • $1.45 | $-0.66 | Moeda: |
| 32.00 TH/s | 3.16 FB • $1.28 | $-0.83 | Moeda: |
| 32.00 TH/s | 0.00 BCH • $1.25 | $-0.86 | Moeda: |
| 32.00 TH/s | 0.0000 BTC • $1.20 | $-0.91 | Moeda: |
| 32.00 TH/s | 196.64 DGB • $1.14 | $-0.97 | Moeda: |
| 32.00 TH/s | 84618.33 XEC • $1.00 | $-1.11 | Moeda: |
| 32.00 TH/s | 0.85 BC2 • $0.50 | $-1.61 | Moeda: |
Prepare-se para baixar uma atualização de firmware para seu T2 Turbo+ 32Th que em breve estará disponível aqui! O firmware é projetado para aumentar o hashrate e reduzir o consumo de energia.
↓ Brevemente| Fornecedor | País | Cupom | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Vendedores de ASICs, CPUs e GPUs
O gráfico de lucratividade mostra a receita da mineração da moeda mais lucrativa na T2 Turbo+ 32Th em um determinado dia, menos os custos de eletricidade.