
Avalon 1047 37Th da Canaan minerando o algoritmo SHA-256 com um hashrate máximo de 37.00 TH/s para um consumo de energia de 2380W
| Moeda | Hashrate | Receita | Lucro |
|---|---|---|---|
| 37.00 TH/s | 3.80 FB • $1.50 | $-0.78 | Moeda: |
| 37.00 TH/s | 0.00 BCH • $1.45 | $-0.83 | Moeda: |
| 37.00 TH/s | 0.0000 BTC • $1.41 | $-0.87 | Moeda: |
| 37.00 TH/s | 89767.99 XEC • $1.11 | $-1.17 | Moeda: |
| 37.00 TH/s | 134.59 DGB • $1.04 | $-1.24 | Moeda: |
| 37.00 TH/s | 0.98 BC2 • $0.59 | $-1.69 | Moeda: |
Prepare-se para baixar uma atualização de firmware para seu Avalon 1047 37Th que em breve estará disponível aqui! O firmware é projetado para aumentar o hashrate e reduzir o consumo de energia.
↓ Brevemente| Fornecedor | País | Cupom | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Vendedores de ASICs, CPUs e GPUs
O gráfico de lucratividade mostra a receita da mineração da moeda mais lucrativa na Avalon 1047 37Th em um determinado dia, menos os custos de eletricidade.