
Antminer S21 XP Hyd 430Th da Bitmain minerando o algoritmo SHA-256 com um hashrate máximo de 473.00 TH/s para um consumo de energia de 5676W
| Moeda | Hashrate | Receita | Lucro |
|---|---|---|---|
| 473.00 TH/s | 46.88 FB • $19.28 | $13.83 | Moeda: |
| 473.00 TH/s | 0.03 BCH • $18.67 | $13.22 | Moeda: |
| 473.00 TH/s | 0.0002 BTC • $18.23 | $12.78 | Moeda: |
| 473.00 TH/s | 2760.61 DGB • $16.59 | $11.14 | Moeda: |
| 473.00 TH/s | 1250764.70 XEC • $14.78 | $9.33 | Moeda: |
| 473.00 TH/s | 12.51 BC2 • $7.46 | $2.01 | Moeda: |
Firmware ASIC Kryptex × GMiner
Inclui autotuning com perfis de overclocking personalizáveis, troca automática de perfil com base na temperatura, monitoramento em tempo real e recuperação do desempenho do chip, e ajuste manual das frequências do chip.
| Fornecedor | País | Cupom | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Vendedores de ASICs, CPUs e GPUs
O gráfico de lucratividade mostra a receita da mineração da moeda mais lucrativa na Antminer S21 XP Hyd 430Th em um determinado dia, menos os custos de eletricidade.