
Antminer S21 Pro 234Th da Bitmain minerando o algoritmo SHA-256 com um hashrate máximo de 234.00 TH/s para um consumo de energia de 3510W
| Moeda | Hashrate | Receita | Lucro |
|---|---|---|---|
| 234.00 TH/s | 1788.84 DGB • $10.64 | $7.27 | Moeda: |
| 234.00 TH/s | 22.94 FB • $9.53 | $6.16 | Moeda: |
| 234.00 TH/s | 0.02 BCH • $9.33 | $5.96 | Moeda: |
| 234.00 TH/s | 0.0001 BTC • $9.01 | $5.64 | Moeda: |
| 234.00 TH/s | 618771.54 XEC • $7.31 | $3.94 | Moeda: |
| 234.00 TH/s | 6.19 BC2 • $3.69 | $0.32 | Moeda: |
Firmware ASIC Kryptex × GMiner
Inclui autotuning com perfis de overclocking personalizáveis, troca automática de perfil com base na temperatura, monitoramento em tempo real e recuperação do desempenho do chip, e ajuste manual das frequências do chip.
| Fornecedor | País | Cupom | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Vendedores de ASICs, CPUs e GPUs
O gráfico de lucratividade mostra a receita da mineração da moeda mais lucrativa na Antminer S21 Pro 234Th em um determinado dia, menos os custos de eletricidade.