Ta strona zawiera listę bloków PROP i SOLO znalezionych przez pool:
Pool Zcash korzysta z trybów PPS+ i SOLO.
| Wysokość | Data | Miner | Wysiłek | Nagroda | Schemat | Rodzaj | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3373283 | 10.06.2026, 17:39 | t1NASxPqUcJKEx4HoNuAh5ZdWvknRGKNeXH | 16.24% | 1.2508 | SOLO | BLOCK | 94% |
| 3372862 | 10.06.2026, 09:00 | t1J256Sao5bb8Uef1M1mUcSxWgNSkawY5md | 53.21% | 1.2694 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3372546 | 10.06.2026, 02:25 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 66.40% | 1.25 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3371196 | 8.06.2026, 22:18 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 37.91% | 1.2509 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3370120 | 7.06.2026, 23:32 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 233.11% | 1.25 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3367973 | 6.06.2026, 02:30 | t1J256Sao5bb8Uef1M1mUcSxWgNSkawY5md | 61.61% | 1.25 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3366675 | 4.06.2026, 23:31 | t1LKbou4qZ3ATCM8R3ZBeHbjE289Tjoz9Rp | 38.71% | 1.2506 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3365742 | 4.06.2026, 04:03 | t1SWiBrWHhqbLjKyDBujt2SeoJUzw8XxpC2 | 116.56% | 1.25 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3364947 | 3.06.2026, 11:09 | t1JrkbzodbGgFEtnm8aTjV2c8hAcJAVVSVj | 1.38% | 1.2507 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3364422 | 3.06.2026, 00:22 | t1NpoWUYWijy6qa3SHSmA2cZ8k5E916p82y | 13.20% | 1.2508 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3359663 | 29.05.2026, 20:31 | t1SWiBrWHhqbLjKyDBujt2SeoJUzw8XxpC2 | 105.57% | 1.2505 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3344674 | 16.05.2026, 18:36 | t1Pr9mm7rua2ko4m9UWXhBqytyZC4m1tZJk | 99.35% | 1.2502 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3340072 | 12.05.2026, 18:21 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 257.67% | 1.252 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3339411 | 12.05.2026, 04:28 | t1Pr9mm7rua2ko4m9UWXhBqytyZC4m1tZJk | 7.91% | 1.25 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3338986 | 11.05.2026, 19:33 | t1Pr9mm7rua2ko4m9UWXhBqytyZC4m1tZJk | 36.97% | 1.2532 | SOLO | BLOCK | 100% |

Wybierz, co działa dla ciebie.
Kryptex Pool
Otrzymuj zapłatę w monecie, którą kopiesz — bez kont, bez dodatkowej konfiguracji. Idealne dla zestawów ASIC, FPGA, GPU i CPU.
Kryptex Miner
Jedna aplikacja dla komputerów z systemem Windows. Nie ma potrzeby tworzenia wielu portfeli ani zmiany monet. Łatwa konfiguracja i stabilne wypłaty.