Ta strona zawiera listę bloków PROP i SOLO znalezionych przez pool:
Pool Radiant korzysta z trybów PROP i SOLO.
| Wysokość | Data | Miner | Wysiłek | Nagroda | Schemat | Rodzaj | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436796 | 10.06.2026, 21:59 | krxy4ejj6j | 114.98% | 12500.4307 | PROP | BLOCK | 4% |
| 436752 | 10.06.2026, 18:27 | 18vyBunwFsePXUsqGAJk89ncCeSuzsoGoT | 5.02% | 12501.907 | PROP | BLOCK | 48% |
| 436750 | 10.06.2026, 18:19 | krxxvkk7e7 | 41.88% | 12500.9167 | PROP | BLOCK | 50% |
| 436738 | 10.06.2026, 17:13 | 1zaQ2RqzzrEPQx5ozTNxcBMYfyRm5TRRH | 71.29% | 12505.874 | PROP | BLOCK | 62% |
| 436708 | 10.06.2026, 15:14 | krxyzgwm3p | 44.57% | 12500.9919 | PROP | BLOCK | 92% |
| 436697 | 10.06.2026, 14:02 | 13jmBJCug85FnKcrCo1iw7NYvVLYS2hCaW | 238.93% | 12500.4346 | PROP | BLOCK | 100% |
| 436624 | 10.06.2026, 07:05 | 1Lxz2wshfKDSGMJe6WHNTSuZAn1PEqBzYQ | 37.19% | 12505.4038 | PROP | BLOCK | 100% |
| 436613 | 10.06.2026, 05:48 | krxy4ejj6j | 127.13% | 12502.0653 | PROP | BLOCK | 100% |
| 436559 | 10.06.2026, 01:17 | 1Gagbo69yHhbBE6wS7i6aLYH2hBZgCprJh | 86.90% | 12501.0551 | PROP | BLOCK | 100% |
| 436517 | 9.06.2026, 22:13 | 18tucMC63j2z6NLCKKvu7jn9YJsF9j5nBR | 223.81% | 12500.7892 | PROP | BLOCK | 100% |
| 436444 | 9.06.2026, 14:47 | 1GiJuavytH3hMcdQTEbR6wQSy2ZGtsoUJy | 33.44% | 12507.1776 | PROP | BLOCK | 100% |
| 436429 | 9.06.2026, 13:35 | 1BfXnZHaVHBCd34qdWT5GwwXUGgpBVU1CV | 1.18% | 12500.3943 | PROP | BLOCK | 100% |
| 436426 | 9.06.2026, 13:32 | 18VE4bKqVe64UzRooPpZme4NSo6CYxxJj2 | 20.93% | 12500.7684 | PROP | BLOCK | 100% |
| 436417 | 9.06.2026, 12:49 | 1BRZh3P4psDgYYdPh6W4gJPAT1Ey1xVyBb | 300.76% | 12500.045 | PROP | BLOCK | 100% |
| 436359 | 9.06.2026, 07:28 | 12mc7cUZ14W54nYNcthPyfnpuKfqRXWwNe | 3.00% | 12500.6708 | SOLO | BLOCK | 100% |

Wybierz, co działa dla ciebie.
Kryptex Pool
Otrzymuj zapłatę w monecie, którą kopiesz — bez kont, bez dodatkowej konfiguracji. Idealne dla zestawów ASIC, FPGA, GPU i CPU.
Kryptex Miner
Jedna aplikacja dla komputerów z systemem Windows. Nie ma potrzeby tworzenia wielu portfeli ani zmiany monet. Łatwa konfiguracja i stabilne wypłaty.