wysokość | data | Miner | wysiłek | Nagroda | schemat | rodzaj | status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1313090 | 14.10.2025, 20:43 | d4641bb2fc046e345affddd772db6b84d02455409698daf39e008783991ce506+A4eJ1J2Puhy9Fw | 48.55% | 18.1250 | SOLO | BLOCK |
| |
1312955 | 14.10.2025, 18:21 | c9f8d6c1849abbcd164f6c72002d9ac44b9deaef70481739a29d1733915defca+109022 | 137.42% | 18.1250 | SOLO | BLOCK |
| |
1312831 | 14.10.2025, 16:08 | d4641bb2fc046e345affddd772db6b84d02455409698daf39e008783991ce506+A4eJ1J2Puhy9Fw | 12.40% | 18.1252 | SOLO | BLOCK |
| |
1312777 | 14.10.2025, 15:06 | d4641bb2fc046e345affddd772db6b84d02455409698daf39e008783991ce506+A4eJ1J2Puhy9Fw | 171.68% | 18.1250 | SOLO | BLOCK |
| |
1312065 | 14.10.2025, 02:15 | 66c4db99d49846f0d276ae64091e82cd9cf43fa99f1fdde6b72f717b0807253d | 53.00% | 18.1250 | SOLO | BLOCK |
| |
1311972 | 14.10.2025, 00:58 | d4641bb2fc046e345affddd772db6b84d02455409698daf39e008783991ce506+A4eJ1J2Puhy9Fw | 5.91% | 18.1250 | SOLO | BLOCK |
| |
1311945 | 14.10.2025, 00:25 | d4641bb2fc046e345affddd772db6b84d02455409698daf39e008783991ce506+A4eJ1J2Puhy9Fw | 80.28% | 18.1252 | SOLO | BLOCK |
| |
1311444 | 13.10.2025, 16:05 | d4641bb2fc046e345affddd772db6b84d02455409698daf39e008783991ce506+A4eJ1J2Puhy9Fw | 7.26% | 18.1250 | SOLO | BLOCK |
| |
1311380 | 13.10.2025, 15:16 | d4641bb2fc046e345affddd772db6b84d02455409698daf39e008783991ce506+A4eJ1J2Puhy9Fw | 16.91% | 18.1250 | SOLO | BLOCK |
| |
1311230 | 13.10.2025, 12:56 | d4641bb2fc046e345affddd772db6b84d02455409698daf39e008783991ce506+A4eJ1J2Puhy9Fw | 29.36% | 18.1250 | SOLO | BLOCK |
| |
1311041 | 13.10.2025, 09:23 | c9f8d6c1849abbcd164f6c72002d9ac44b9deaef70481739a29d1733915defca+109022 | 60.13% | 18.1250 | SOLO | BLOCK |
| |
1310710 | 13.10.2025, 03:08 | c9f8d6c1849abbcd164f6c72002d9ac44b9deaef70481739a29d1733915defca+110229 | 68.26% | 18.1250 | SOLO | BLOCK |
| |
1310611 | 13.10.2025, 01:09 | d4641bb2fc046e345affddd772db6b84d02455409698daf39e008783991ce506+A4eJ1J2Puhy9Fw | 103.16% | 18.1250 | SOLO | BLOCK |
| |
1310135 | 12.10.2025, 17:43 | d4641bb2fc046e345affddd772db6b84d02455409698daf39e008783991ce506+A4eJ1J2Puhy9Fw | 40.28% | 18.1250 | SOLO | BLOCK |
| |
1309348 | 12.10.2025, 06:40 | c9f8d6c1849abbcd164f6c72002d9ac44b9deaef70481739a29d1733915defca+110229 | 61.24% | 18.1250 | SOLO | BLOCK |
|
Tryby wypłat PPS+, PROP i SOLO. Natychmiastowe godzinowe wypłaty, globalna infrastruktura.
Najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie kopania i uzyskanie zarobków — w kryptowalutach, na kartę bankową lub e-portfel. Po prostu zainstaluj i rozpocznij — bez potrzeby konfiguracji.