| Miner | Hashrate | Pracownicy |
|---|---|---|
| 9hTiTWtwpVcozxQgoMp3yfL5U9nQLJW4GKQco2n7YEnCKEJJcHB | 8.55 GH/s | 7 |
| 3.01 GH/s | 34 | |
| 9i1fAUTdoW2RqFw42Qy1y5SiG7NhLn2iTBG1rTy8bnPzR2b5moM | 1.56 GH/s | 6 |
| 9g6QdhH5NF7hCn6N5TsZyMJP7aZ64JXAhsHwrYmtb9p6vscQpNB | 1.47 GH/s | 6 |
| 9gTmkHNMUCvSpWBtYBmHDUWqJ49NTTDtgBTkSfnuNWocx59wcRw | 1.02 GH/s | 3 |
| krxym7nnqd | 993.57 MH/s | 1 |
| 9eaqHgUDmNLNeg8BKYEqJAVjey5vVc7unVzQHaDvGqvGF9brt9i | 692.92 MH/s | 2 |
| 9h21gHpe1NHS79SKcBVpKus2fjZ1reD8qRtDxmGtP3Nv2La117C | 430.93 MH/s | 1 |
| 9gZmqEqvnHYRxpVZZuQoSdiMKxDpznZZN4qhjBgHQJMrzR7dhUQ | 396.57 MH/s | 1 |
| 9h7ftjeCrm3hhKQjBDr7Kym3tH5ZHerdkwFqfiJs1e5e8iheHpK | 375.09 MH/s | 1 |
| krxx2ddq24 | 323.55 MH/s | 1 |
| krxy4e9pdj | 299.22 MH/s | 1 |
| 9g9Pvcm5CpxjeXheEx8TWVjbjGC9ebUiAYtYL1jzNAhMKquKy6b | 211.89 MH/s | 1 |
| 9fWTboLa7iF1ja6MpcsVDTLu34YYqPUid2dsGxN9NA1uMdqMTmT | 187.55 MH/s | 1 |
| 9i44bRF46pF6mHGcVgLxW8JRDz8BLwUvzgoWRSXzZsDaW8DgviK | 168.94 MH/s | 1 |
| 9hZp5jv3no2hUBzka6A69tjvyZbyuymrr3nxrBWj3TLf68PBRuc | 133.14 MH/s | 1 |
| krxyzw2pkp | 81.60 MH/s | 1 |
| 9exdALtUjoG6VzXJeDd2QUnGKjSBChJ6e2nSPo6V9AnNNp2ESy5 | 74.45 MH/s | 1 |
| 9gHVmaK8DrtzwTeqHmMKcSKC1iHNnkZDhMGcaSan6ThjgMWTwmY | 24.34 MH/s | 1 |

Wybierz, co działa dla ciebie.
Kryptex Pool
Otrzymuj zapłatę w monecie, którą kopiesz — bez kont, bez dodatkowej konfiguracji. Idealne dla zestawów ASIC, FPGA, GPU i CPU.
Kryptex Miner
Jedna aplikacja dla komputerów z systemem Windows. Nie ma potrzeby tworzenia wielu portfeli ani zmiany monet. Łatwa konfiguracja i stabilne wypłaty.