| Nazwa | % |
|---|---|
| bitaxe/BM1370/v2.13.1 | 15.40% |
| cgminer/4.11.1 | 14.39% |
| NerdQAxe++/BM1370/v1.0.36 | 6.44% |
| bitaxe/BM1370/v2.12.2 | 4.80% |
| bitaxe/BM1370/v2.9.0 | 3.66% |
| xminer-1.2.7 | 3.54% |
| xminer-1.2.6 | 3.16% |
| 2022-09-27-0-26ba61b9-22.08.1-plus;bosminer-plus-am1-s9 0.9.0-26ba61b9 | 2.40% |
| NerdQAxe++/BM1370/v1.0.35 | 2.27% |
| NMMiner | 2.27% |
| LuckyMiner/BM1366/1.2.0 | 2.02% |
| bitaxe/BM1370/v2.10.0 | 2.02% |
| bitaxe/BM1370/v2.12.0 | 1.89% |
| bitaxe/BM1370/v2.11.0-5-g8dc659c-dirty | 1.64% |
| bitaxe/BM1370/v2.13.0 | 1.64% |
| whatsminer/v1.1 | 1.26% |
| NerdQAxe++/BM1370/v1.0.37-beta3 | 1.26% |
| bitaxe/BM1370/v2.14.0b1 | 1.14% |
| NerdMinerV2/V1.8.3 | 1.14% |
| bitaxe/BM1370/v2.10.0-4-gbbddfdc-dirty | 0.88% |
| others | 26.77% |

Wybierz, co działa dla ciebie.
Kryptex Pool
Otrzymuj zapłatę w monecie, którą kopiesz — bez kont, bez dodatkowej konfiguracji. Idealne dla zestawów ASIC, FPGA, GPU i CPU.
Kryptex Miner
Jedna aplikacja dla komputerów z systemem Windows. Nie ma potrzeby tworzenia wielu portfeli ani zmiany monet. Łatwa konfiguracja i stabilne wypłaty.