wysokość | data | Miner | wysiłek | Nagroda | schemat | rodzaj | status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1492409 | 17.10.2025, 20:30 | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 96.30% | 145.4526 | PROP | BLOCK |
| |
1492400 | 17.10.2025, 20:20 | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 5.56% | 145.4531 | PROP | BLOCK |
| |
1492397 | 17.10.2025, 20:19 | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 8.84% | 145.4533 | PROP | BLOCK |
| |
1492395 | 17.10.2025, 20:18 | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 14.54% | 145.4778 | PROP | BLOCK |
| |
1492392 | 17.10.2025, 20:17 | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 121.69% | 145.4536 | PROP | BLOCK |
| |
1492369 | 17.10.2025, 20:02 | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 212.33% | 145.4550 | PROP | BLOCK |
| |
1492341 | 17.10.2025, 19:34 | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 0.14% | 145.4567 | PROP | BLOCK |
| |
1492340 | 17.10.2025, 19:34 | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 0.21% | 145.4568 | PROP | BLOCK |
| |
1492339 | 17.10.2025, 19:34 | ASjteLmBhe6VZQVjKw4AiGdedrkrEqnvnZ | 15.01% | 145.4830 | PROP | BLOCK |
| |
1492338 | 17.10.2025, 19:32 | 439.80% | 145.4841 | PROP | BLOCK |
| ||
1492297 | 17.10.2025, 18:24 | AHhGdNYY5Gc4tPyrk6eDFycJAnDtWjSW6Q | 46.55% | 145.4594 | PROP | BLOCK |
| |
1492290 | 17.10.2025, 18:16 | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 69.27% | 145.4598 | PROP | BLOCK |
| |
1492276 | 17.10.2025, 18:03 | 48.94% | 145.4684 | PROP | BLOCK |
| ||
1492265 | 17.10.2025, 17:54 | AU6nSkNeEHvvS1rR9Y5UEc5xXpDYehbnNo | 8.88% | 145.4775 | PROP | BLOCK |
| |
1492264 | 17.10.2025, 17:52 | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 43.69% | 145.4750 | PROP | BLOCK |
|
Tryby wypłat PPS+, PROP i SOLO. Natychmiastowe godzinowe wypłaty, globalna infrastruktura.
Najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie kopania i uzyskanie zarobków — w kryptowalutach, na kartę bankową lub e-portfel. Po prostu zainstaluj i rozpocznij — bez potrzeby konfiguracji.