| Nazwa | % |
|---|---|
| cgminer/4.11.1 | 20.00% |
| bitaxe/BM1370/v2.13.1 | 14.07% |
| NMMiner | 7.41% |
| bitaxe/BM1370/v2.12.2 | 5.19% |
| xminer-1.2.6-rc5 | 4.44% |
| xminer-1.2.7 | 4.44% |
| NerdMinerV2 | 3.70% |
| NerdQAxe++/BM1370/v1.0.36 | 2.96% |
| 2022-09-27-0-26ba61b9-22.08.1-plus;bosminer-plus-am1-s9 0.9.0-26ba61b9 | 2.96% |
| whatsminer/v1.1 | 2.22% |
| LuckyMiner BM1366 | 1.48% |
| 2026-02-13-0-db69f9bc-26.01-plus;bosminer-plus-tuner 0.9.0-db69f9bc | 1.48% |
| bitaxe/BM1370/v2.12.0 | 1.48% |
| cpuminer-opt-26.1-x64W | 1.48% |
| LuckyMiner/BM1366/1.1.0 | 1.48% |
| bitaxe/BM1370/v2.13.0 | 1.48% |
| xminer-1.2.6 | 1.48% |
| NerdOCTAXE-γ/BM1370/v1.0.36 | 1.48% |
| NerdQAxe+/BM1368/v1.0.36 | 0.74% |
| xminer-1.2.6-rc4 | 0.74% |
| others | 19.26% |

Wybierz, co działa dla ciebie.
Kryptex Pool
Otrzymuj zapłatę w monecie, którą kopiesz — bez kont, bez dodatkowej konfiguracji. Idealne dla zestawów ASIC, FPGA, GPU i CPU.
Kryptex Miner
Jedna aplikacja dla komputerów z systemem Windows. Nie ma potrzeby tworzenia wielu portfeli ani zmiany monet. Łatwa konfiguracja i stabilne wypłaty.