| Nama | % |
|---|---|
| gsminer | 86.56% |
| Rigel/1.23.1 | 4.19% |
| lolMiner 1.98a | 3.74% |
| Rigel/1.23.2 | 1.54% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.5 | 0.88% |
| TU-graxil 1.0.13(linux) | 0.44% |
| XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1 | 0.44% |
| lolMiner 1.98 | 0.44% |
| Rigel/1.22.3 | 0.44% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.2 | 0.22% |
| Rigel/1.23.0 | 0.22% |
| sbox-miner-proxy/1.0 | 0.22% |
| XMRig/6.25.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.22% |
| TU-graxil 1.0.13(macos) | 0.22% |
| XMRig/6.22.2 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.49.2 msvc/2019 | 0.22% |

Pilih yang sesuai untuk anda.
Kryptex Pool
Dibayar dalam syiling yang anda lombong — tiada akaun, tiada persediaan tambahan. Sesuai untuk rig ASIC, FPGA, GPU dan CPU.
Kryptex Miner
Satu aplikasi untuk PC Windows. Tidak perlu membuat banyak dompet atau menukar syiling. Persediaan mudah dan pembayaran stabil.