Ketinggian | Tarikh | Pelombong | Usaha | Ganjaran | Skim | Jenis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305412 | 17/10/25, 1:11 PG | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 18.46% | 4000.0000 | PROP | BLOCK |
| |
1305410 | 17/10/25, 1:09 PG | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 589.32% | 4000.0029 | PROP | BLOCK |
| |
1305377 | 17/10/25, 12:32 PG | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 22.41% | 4000.0000 | PROP | BLOCK |
| |
1305376 | 17/10/25, 12:31 PG | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 326.20% | 4000.0000 | PROP | BLOCK |
| |
1305358 | 17/10/25, 12:19 PG | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 26.19% | 4000.0000 | PROP | BLOCK |
| |
1305356 | 17/10/25, 12:19 PG | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 78.72% | 4000.0000 | PROP | BLOCK |
| |
1305351 | 17/10/25, 12:16 PG | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 29.88% | 4000.0000 | PROP | BLOCK |
| |
1305349 | 17/10/25, 12:15 PG | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 54.32% | 4000.0000 | PROP | BLOCK |
| |
1305347 | 17/10/25, 12:13 PG | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 21.77% | 4000.0000 | PROP | BLOCK |
| |
1305346 | 17/10/25, 12:12 PG | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 61.67% | 4000.5546 | PROP | BLOCK |
| |
1305345 | 17/10/25, 12:10 PG | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 118.84% | 4000.0000 | PROP | BLOCK |
| |
1305338 | 17/10/25, 12:05 PG | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 105.36% | - | PROP | PENDING |
| |
1305333 | 17/10/25, 12:00 PG | 429.38% | 4000.0000 | PROP | BLOCK |
| ||
1305285 | 16/10/25, 11:10 PTG | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 51.73% | 4000.0000 | PROP | BLOCK |
| |
1305276 | 16/10/25, 11:01 PTG | 79.55% | - | PROP | PENDING |
|
Mod pembayaran PPS+, PROP, dan SOLO. Pembayaran setiap jam segera, infrastruktur global.
Cara paling mudah untuk mula melombong dan mendapatkan pendapatan anda — dalam kripto, kad bank, atau e-dompet. Hanya pasang dan mula — tiada konfigurasi diperlukan.