Ketinggian | Tarikh | Pelombong | Usaha | Ganjaran | Skim | Jenis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3118942 | 14/10/25, 1:26 PTG | xel:aee43hxxe8tzl0lrjq25dsj8rhvev2jseeyk6xydx9ltuj4fyezqzqspqyrx6etddaykgqq9qqqqr9gvdxguc8dfauu | 137.99% | - | PROP | PENDING |
| |
3118936 | 14/10/25, 1:25 PTG | xel:aee43hxxe8tzl0lrjq25dsj8rhvev2jseeyk6xydx9ltuj4fyezqzqspqyrx6etddaykgqq9qqqqr968747v5glhpfx | 40.63% | - | PROP | PENDING |
| |
3118934 | 14/10/25, 1:24 PTG | xel:aee43hxxe8tzl0lrjq25dsj8rhvev2jseeyk6xydx9ltuj4fyezqzqspqyrx6etddaykgqq9qqqqrydx2m4a5t0d88w | 101.02% | - | PROP | PENDING |
| |
3118928 | 14/10/25, 1:21 PTG | email@miner.com | 40.91% | - | PROP | PENDING |
| |
3118925 | 14/10/25, 1:20 PTG | email@miner.com | 18.37% | 1.0370 | PROP | BLOCK |
| |
3118923 | 14/10/25, 1:20 PTG | email@miner.com | 284.70% | 1.0370 | PROP | BLOCK |
| |
3118893 | 14/10/25, 1:13 PTG | xel:aee43hxxe8tzl0lrjq25dsj8rhvev2jseeyk6xydx9ltuj4fyezqzqspqyrx6etddaykgqq9qqqqrycy030kvqd8t4u | 101.24% | 1.0370 | PROP | BLOCK |
| |
3118880 | 14/10/25, 1:11 PTG | xel:aee43hxxe8tzl0lrjq25dsj8rhvev2jseeyk6xydx9ltuj4fyezqzqspqyrx6etddaykgqq9qqqqry7lkz6lk60x20k | 97.45% | 1.0370 | PROP | BLOCK |
| |
3118875 | 14/10/25, 1:10 PTG | email@miner.com | 5.45% | 1.0370 | PROP | BLOCK |
| |
3118874 | 14/10/25, 1:10 PTG | xel:hezf7r0a9tgx4mxap4x6ud4d4zkexz986y7wk60x8mglfxxzh46qqlrvupm | 5.83% | 1.0370 | PROP | BLOCK |
| |
3118873 | 14/10/25, 1:10 PTG | xel:aee43hxxe8tzl0lrjq25dsj8rhvev2jseeyk6xydx9ltuj4fyezqzqspqyrx6etddaykgqq9qqqqryv7lrcqxjz2ngz | 6.69% | 1.0370 | PROP | BLOCK |
| |
3118872 | 14/10/25, 1:10 PTG | email@miner.com | 290.22% | 1.0370 | PROP | BLOCK |
| |
3118865 | 14/10/25, 1:06 PTG | email@miner.com | 179.53% | 1.0370 | PROP | BLOCK |
| |
3118854 | 14/10/25, 1:03 PTG | xel:aee43hxxe8tzl0lrjq25dsj8rhvev2jseeyk6xydx9ltuj4fyezqzqspqyrx6etddaykgqq9qqqqryk0qugazkcn88v | 4.08% | 1.0370 | PROP | BLOCK |
| |
3118853 | 14/10/25, 1:03 PTG | xel:aee43hxxe8tzl0lrjq25dsj8rhvev2jseeyk6xydx9ltuj4fyezqzqspqyrx6etddaykgqq9qqqqrywa8lhzgujxw9t | 13.22% | 1.0370 | PROP | BLOCK |
|
Mod pembayaran PPS+, PROP, dan SOLO. Pembayaran setiap jam segera, infrastruktur global.
Cara paling mudah untuk mula melombong dan mendapatkan pendapatan anda — dalam kripto, kad bank, atau e-dompet. Hanya pasang dan mula — tiada konfigurasi diperlukan.