
StrongU компаниясының Hornbill H8 74Th құрылғысы SHA-256 алгоритмін 74.00 TH/s максималды хэшрейтімен 3330W қуат тұтынуымен өндіреді
| Монета | Хэшрейт | Табыс | Пайда |
|---|---|---|---|
| 74.00 TH/s | 7.33 FB • $3.02 | $-0.18 | Монета: |
| 74.00 TH/s | 0.01 BCH • $2.92 | $-0.28 | Монета: |
| 74.00 TH/s | 0.0000 BTC • $2.85 | $-0.35 | Монета: |
| 74.00 TH/s | 431.89 DGB • $2.60 | $-0.60 | Монета: |
| 74.00 TH/s | 195679.89 XEC • $2.31 | $-0.89 | Монета: |
| 74.00 TH/s | 1.96 BC2 • $1.17 | $-2.03 | Монета: |
Жақында мұнда қолжетімді болатын Hornbill H8 74Th үшін микробағдарламаны жаңартуды жүктеп алуға дайын болыңыз! Микробағдарлама хэшрейті арттыру және қуат тұтынуды азайту үшін жасалған.
↓ Жақында| Жеткізуші | Ел | Купон | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
ASIC, CPU және GPU сатушылары
Тиімділік диаграммасы Hornbill H8 74Th құрылғысында ең тиімді монетаны өндіруден алынған табысты көрсетеді, электр энергиясының құнын алып тастағанда.