
StrongU компаниясының STU-U8 Pro 60 Th құрылғысы SHA-256 алгоритмін 60.00 TH/s максималды хэшрейтімен 2800W қуат тұтынуымен өндіреді
| Монета | Хэшрейт | Табыс | Пайда |
|---|---|---|---|
| 60.00 TH/s | 46.80 QUAI-SHA256 • $2.89 | $0.20 | Монета: |
| 60.00 TH/s | 413.16 DGB • $2.48 | $-0.21 | Монета: |
| 60.00 TH/s | 5.95 FB • $2.42 | $-0.27 | Монета: |
| 60.00 TH/s | 0.00 BCH • $2.37 | $-0.32 | Монета: |
| 60.00 TH/s | 0.0000 BTC • $2.33 | $-0.36 | Монета: |
| 60.00 TH/s | 158659.37 XEC • $1.88 | $-0.81 | Монета: |
| 60.00 TH/s | 1.59 BC2 • $1.26 | $-1.43 | Монета: |
Жақында мұнда қолжетімді болатын STU-U8 Pro 60 Th үшін микробағдарламаны жаңартуды жүктеп алуға дайын болыңыз! Микробағдарлама хэшрейті арттыру және қуат тұтынуды азайту үшін жасалған.
↓ Жақында| Жеткізуші | Ел | Купон | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
ASIC, CPU және GPU сатушылары
Тиімділік диаграммасы STU-U8 Pro 60 Th құрылғысында ең тиімді монетаны өндіруден алынған табысты көрсетеді, электр энергиясының құнын алып тастағанда.