
Canaan компаниясының Avalon 1066 50Th құрылғысы SHA-256 алгоритмін 50.00 TH/s максималды хэшрейтімен 3250W қуат тұтынуымен өндіреді
| Монета | Хэшрейт | Табыс | Пайда |
|---|---|---|---|
| 50.00 TH/s | 111.25 QUAI-SHA256 • $2.67 | $-0.45 | Монета: |
| 50.00 TH/s | 396.31 DGB • $2.28 | $-0.84 | Монета: |
| 50.00 TH/s | 5.07 FB • $2.08 | $-1.04 | Монета: |
| 50.00 TH/s | 0.00 BCH • $1.99 | $-1.13 | Монета: |
| 50.00 TH/s | 0.0000 BTC • $1.94 | $-1.18 | Монета: |
| 50.00 TH/s | 132216.14 XEC • $1.56 | $-1.56 | Монета: |
| 50.00 TH/s | 1.32 BC2 • $0.75 | $-2.37 | Монета: |
Жақында мұнда қолжетімді болатын Avalon 1066 50Th үшін микробағдарламаны жаңартуды жүктеп алуға дайын болыңыз! Микробағдарлама хэшрейті арттыру және қуат тұтынуды азайту үшін жасалған.
↓ Жақында| Жеткізуші | Ел | Купон | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
ASIC, CPU және GPU сатушылары
Тиімділік диаграммасы Avalon 1066 50Th құрылғысында ең тиімді монетаны өндіруден алынған табысты көрсетеді, электр энергиясының құнын алып тастағанда.