Questa pagina elenca i blocchi PROP e SOLO trovati dal pool:
Il pool Monero utilizza PPS+ e SOLO.
| Altezza | Data | Miner | Sforzo | Ricompensa | Schema | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3695396 | 13/06/26, 12:34 | 76.57% | 0.6 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3695375 | 13/06/26, 11:49 | 91.82% | 0.6002 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3695347 | 13/06/26, 10:56 | 155.40% | 0.6 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3695302 | 13/06/26, 09:26 | 29.85% | 0.6005 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3695288 | 13/06/26, 09:09 | 21.93% | 0.6014 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3695280 | 13/06/26, 08:56 | 18.22% | 0.6007 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3695274 | 13/06/26, 08:46 | 7.80% | 0.6161 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3695270 | 13/06/26, 08:41 | 95.08% | 0.6001 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3695246 | 13/06/26, 07:46 | 181.50% | 0.6008 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3695168 | 13/06/26, 05:33 | 31.14% | 0.6008 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3695116 | 13/06/26, 04:09 | 18.29% | 0.6 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3694084 | 11/06/26, 16:48 | 157.58% | 0.6122 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3693778 | 11/06/26, 06:04 | 89.51% | 0.6006 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3693584 | 11/06/26, 00:07 | 215.59% | 0.6 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3693193 | 10/06/26, 10:21 | 427.76% | 0.612 | SOLO | BLOCK | 100% |

Scegli quello che funziona per te.
Kryptex Pool
Ricevi pagamenti nella moneta che mineri — senza conti, senza configurazioni aggiuntive. Perfetto per impianti ASIC, FPGA, GPU e CPU.
Kryptex Miner
Un'app per PC Windows. Non c'è bisogno di creare più portafogli o cambiare monete. Configurazione facile e pagamenti stabili.