Questa pagina elenca i blocchi PROP e SOLO trovati dal pool:
Il pool Bitcoin SV utilizza PPS+ e SOLO.
| Altezza | Data | Miner | Sforzo | Ricompensa | Schema | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974167 | 05/11/26, 08:19 | 15HagSHfYxT3MMc5tuvqVN2viK7Z1SNjTm | 75.03% | 3.1251 | SOLO | BLOCK | 23% |
| 974165 | 05/11/26, 08:01 | 13NvAz6dzNqLmowcD5jKeHyTqghzeBV7mT | 4.04% | 3.125 | SOLO | BLOCK | 25% |
| 974154 | 05/11/26, 06:59 | 13NvAz6dzNqLmowcD5jKeHyTqghzeBV7mT | 96.97% | 3.1252 | SOLO | BLOCK | 36% |
| 974131 | 05/11/26, 03:31 | 98.19% | 3.1356 | SOLO | BLOCK | 59% | |
| 974109 | 05/11/26, 00:45 | 1EvWfS6CsZbu1gB4okghe6Durb7SmB3mkw | 48.93% | 3.125 | SOLO | BLOCK | 81% |
| 974098 | 04/11/26, 23:32 | 157rwNTfdhm46vigAmfHGJqxa6Wo2HSwY6 | 68.01% | 3.125 | SOLO | BLOCK | 92% |
| 974096 | 04/11/26, 23:20 | 19GrdCmjmGgHJL3QmZyH9NBtrQedt1wPKk | 31.72% | 3.125 | SOLO | BLOCK | 94% |
| 974095 | 04/11/26, 23:16 | 157rwNTfdhm46vigAmfHGJqxa6Wo2HSwY6 | 39.93% | 3.1252 | SOLO | BLOCK | 95% |
| 974083 | 04/11/26, 21:55 | 157rwNTfdhm46vigAmfHGJqxa6Wo2HSwY6 | 133.64% | 3.126 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 974078 | 04/11/26, 21:09 | 1D8bdkNEY7JvG8gwLUF4ominWzMr3wdMQS | 2.54% | 3.1252 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 974065 | 04/11/26, 17:30 | 1DrXECKN1B5khNiamVoPDFJoAt54bomtB3 | 58.93% | 3.1253 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 974053 | 04/11/26, 14:22 | 234.19% | 3.125 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 974037 | 04/11/26, 10:49 | 1HHY36tSbTLLH6j8y99jpLxy11mGqSp3QE | 45.31% | 3.1252 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 974021 | 04/11/26, 07:42 | 13NvAz6dzNqLmowcD5jKeHyTqghzeBV7mT | 119.69% | 3.125 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 974017 | 04/11/26, 06:45 | 1MHKfXwdxSDWj8hboy3pkbYize12LiuJoY | 48.98% | 3.1251 | SOLO | BLOCK | 100% |

Scegli quello che funziona per te.
Kryptex Pool
Ricevi pagamenti nella moneta che mineri — senza conti, senza configurazioni aggiuntive. Perfetto per impianti ASIC, FPGA, GPU e CPU.
Kryptex Miner
Un'app per PC Windows. Non c'è bisogno di creare più portafogli o cambiare monete. Configurazione facile e pagamenti stabili.