altezza | data | miner | sforzo | ricompensa | tipo | stato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4119718 | 11/09/25, 10:08 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 0.00% | - | PENDING |
| |
3984918 | 11/09/25, 10:08 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 0.00% | - | PENDING |
| |
3415247 | 11/09/25, 10:08 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 0.00% | - | PENDING |
| |
4420171 | 11/09/25, 10:07 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 45.56% | - | PENDING |
| |
3584910 | 11/09/25, 10:07 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 340.02% | - | PENDING |
| |
3544673 | 11/09/25, 10:06 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 89.90% | - | PENDING |
| |
3772175 | 11/09/25, 10:05 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 148.62% | - | PENDING |
| |
3481703 | 11/09/25, 10:04 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 57.95% | - | PENDING |
| |
3544651 | 11/09/25, 10:04 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 152.93% | - | PENDING |
| |
3772163 | 11/09/25, 10:03 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 294.51% | - | PENDING |
| |
3395236 | 11/09/25, 10:03 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 15.33% | - | PENDING |
| |
3772156 | 11/09/25, 10:03 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 99.82% | - | PENDING |
| |
3651661 | 11/09/25, 10:02 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 87.37% | - | PENDING |
| |
3679654 | 11/09/25, 10:02 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 246.43% | - | PENDING |
| |
4119668 | 11/09/25, 10:02 | 14FnZS9eUi51LzZ1Cqgyi2Lf69ZRyqHFwCseeBzBvghdc | 55.09% | - | PENDING |
|
modalità di pagamento PPS+, PROP e SOLO. Pagamenti orari istantanei, infrastruttura globale.
il modo più semplice per iniziare a minare e ottenere i tuoi guadagni — in crypto, carta bancaria o portafoglio elettronico. Basta installare e iniziare — nessuna configurazione necessaria.