| Wysokość | Data | Penambang | Wysiłek | Imbalan | مخطط | Rodzaj | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3264951 | 08/03/26, 05.46 | t1MjBuQo4dQWuGJ348w8a7geTcK6QkaRAbU | 1.25 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3257433 | 01/03/26, 16.23 | t1Uf6LvaqToT88tJr9gvnw6XfWYHLRZBUjx | 1.2515 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3251729 | 24/02/26, 16.59 | t1aQ6PTafFv55tmf11XPgrG5C3tw5N1Mk3D | 1.251 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3250585 | 23/02/26, 17.05 | t1U6kNtsgPts3kFnfyVJwDjbnPVens2Ju14 | 1.251 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3249647 | 22/02/26, 21.27 | t1ZFH5DjGdTN1rnnYvdkWdHWUUfm3kMXoLr | 1.2503 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3248685 | 22/02/26, 01.14 | t1UfHvfYckscFd99KeaUjuDjVj3azCZRQcx | 1.251 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3247489 | 21/02/26, 00.03 | t1MjBuQo4dQWuGJ348w8a7geTcK6QkaRAbU | 1.2501 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3245444 | 19/02/26, 05.28 | t1U6kNtsgPts3kFnfyVJwDjbnPVens2Ju14 | 1.2524 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3244291 | 18/02/26, 05.11 | t1buDnqWhHpU63EDLbMqavcRQ8E4mU6vtq8 | 1.25 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3243333 | 17/02/26, 09.17 | t1U6kNtsgPts3kFnfyVJwDjbnPVens2Ju14 | 1.2515 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3241885 | 16/02/26, 02.49 | t1PJvd9XnQSyzkWqV9ZeYP8oPigHKoovGN1 | 1.2505 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3241077 | 15/02/26, 10.01 | t1U6kNtsgPts3kFnfyVJwDjbnPVens2Ju14 | 1.2501 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3240509 | 14/02/26, 21.50 | t1KU4o9VEViA8Fwxi8L8XGvwUfxdRGgnniK | 1.2542 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3240019 | 14/02/26, 11.43 | t1U6kNtsgPts3kFnfyVJwDjbnPVens2Ju14 | 1.2556 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3238523 | 13/02/26, 04.30 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 1.2513 | SOLO | BLOCK | 100% |
|

Rozpocznij w kilka minut.
Kryptex Pool
Kryptex Miner