| Wysokość | Data | Penambang | Wysiłek | Imbalan | مخطط | Rodzaj | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516776 | 13/03/26, 20.13 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 1% |
|
| 1516696 | 13/03/26, 18.47 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1516651 | 13/03/26, 18.03 | NQafctYF3TtSvwy2aVm1WKLppX7MHqSgDP | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1516649 | 13/03/26, 18.01 | NQzjETaZwsPPPQ33Af7vDMLSpWjLaotWS7 | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1516641 | 13/03/26, 17.55 | NMKFaENTk3ap8iZsQ34aD7YFnZy1tMJRt3 | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1516632 | 13/03/26, 17.42 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | - | PROP | PENDING | 100% |
|
| 1516618 | 13/03/26, 17.28 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1516598 | 13/03/26, 17.08 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1516562 | 13/03/26, 16.36 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1516521 | 13/03/26, 15.57 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1516518 | 13/03/26, 15.55 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1516509 | 13/03/26, 15.48 | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 1516424 | 13/03/26, 14.11 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000.3263 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1516410 | 13/03/26, 13.57 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1516394 | 13/03/26, 13.45 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|

Rozpocznij w kilka minut.
Kryptex Pool
Kryptex Miner