
Terakhir diperbarui: 17/3/2026
Hornbill H8 74Th dari StrongU menambang algoritma SHA-256 dengan hashrate maksimum 74.00 TH/s untuk konsumsi daya 3330W
| Koin | Hashrate | Pendapatan | Keuntungan | |
|---|---|---|---|---|
| 74.00 TH/s | 71.16 QUAI-SHA256 • $2.88 | $-0.32 | Koin: | |
| 74.00 TH/s | 5.24 FB • $2.48 | $-0.72 | Koin: | |
| 74.00 TH/s | 336601.37 XEC • $2.47 | $-0.73 | Koin: | |
| 74.00 TH/s | 0.01 BCH • $2.45 | $-0.75 | Koin: | |
| 74.00 TH/s | 0.0000 BTC • $2.40 | $-0.80 | Koin: | |
| 74.00 TH/s | 452.67 DGB • $1.99 | $-1.21 | Koin: | |
| 74.00 TH/s | 1.96 BC2 • $1.61 | $-1.59 | Koin: |
Bersiaplah untuk mengunduh pembaruan firmware untuk Hornbill H8 74Th Anda yang akan segera tersedia di sini! Firmware dirancang untuk meningkatkan hashrate dan mengurangi konsumsi daya.
↓ Segera hadirIngin membeli Hornbill H8 74Th? Kami telah menyusun daftar terbaru dari vendor terverifikasi dan pengecer resmi yang menawarkan Hornbill H8 74Th untuk dijual. Pilihan yang dikurasi ini mencakup toko online dan toko fisik untuk membantu Anda membuat keputusan pembelian yang tepat.
| Vendor | Negara | Kupon | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | Beli | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | Beli | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | Beli | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | Beli | |
| Canada | KRYPTEX50(–$50) | Beli | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | Beli | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | Beli | |
| Worldwide | KRYPTEX(–%1) | Beli | |
| UK & USA | Kryptex25(–$25) | Beli | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | Beli | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | Beli | |
| USA | KRYPTEX(–$30) | Beli | |
| France | Beli | ||
| UA, Worldwide | Beli |









Penjual ASIC, CPU, dan GPU
Grafik profitabilitas menunjukkan pendapatan dari menambang koin paling menguntungkan pada Hornbill H8 74Th pada hari tertentu dikurangi biaya listrik.