
Avalon 1246 90Th dari Canaan menambang algoritma SHA-256 dengan hashrate maksimum 90.00 TH/s untuk konsumsi daya 3420W
| Koin | Hashrate | Pendapatan | Keuntungan |
|---|---|---|---|
| 90.00 TH/s | 9.60 FB • $3.94 | $0.66 | Koin: |
| 90.00 TH/s | 0.01 BCH • $3.87 | $0.59 | Koin: |
| 90.00 TH/s | 0.0000 BTC • $3.73 | $0.45 | Koin: |
| 90.00 TH/s | 384.68 DGB • $3.53 | $0.25 | Koin: |
| 90.00 TH/s | 226030.09 XEC • $3.30 | $0.02 | Koin: |
Bersiaplah untuk mengunduh pembaruan firmware untuk Avalon 1246 90Th Anda yang akan segera tersedia di sini! Firmware dirancang untuk meningkatkan hashrate dan mengurangi konsumsi daya.
↓ Segera hadir| Vendor | Negara | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Penjual ASIC, CPU, dan GPU
Grafik profitabilitas menunjukkan pendapatan dari menambang koin paling menguntungkan pada Avalon 1246 90Th pada hari tertentu dikurangi biaya listrik.