
Avalon 1047 37Th dari Canaan menambang algoritma SHA-256 dengan hashrate maksimum 37.00 TH/s untuk konsumsi daya 2380W
| Koin | Hashrate | Pendapatan | Keuntungan |
|---|---|---|---|
| 37.00 TH/s | 3.80 FB • $1.50 | $-0.78 | Koin: |
| 37.00 TH/s | 0.00 BCH • $1.45 | $-0.83 | Koin: |
| 37.00 TH/s | 0.0000 BTC • $1.41 | $-0.87 | Koin: |
| 37.00 TH/s | 89767.99 XEC • $1.11 | $-1.17 | Koin: |
| 37.00 TH/s | 134.59 DGB • $1.04 | $-1.24 | Koin: |
| 37.00 TH/s | 0.98 BC2 • $0.59 | $-1.69 | Koin: |
Bersiaplah untuk mengunduh pembaruan firmware untuk Avalon 1047 37Th Anda yang akan segera tersedia di sini! Firmware dirancang untuk meningkatkan hashrate dan mengurangi konsumsi daya.
↓ Segera hadir| Vendor | Negara | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Penjual ASIC, CPU, dan GPU
Grafik profitabilitas menunjukkan pendapatan dari menambang koin paling menguntungkan pada Avalon 1047 37Th pada hari tertentu dikurangi biaya listrik.