Antminer Z15 Pro dari Bitmain menambang algoritma Equihash dengan hashrate maksimum 840.00 KH/s untuk konsumsi daya 2560W
Koin | Hashrate | Pendapatan | Keuntungan |
---|---|---|---|
840.00 KH/s | 0.18 ZEC • $6.43 | $3.97 | Koin: |
840.00 KH/s | 32.70 ARRR • $5.38 | $2.92 | Koin: |
840.00 KH/s | 181.44 HUSH • $4.02 | $1.56 | Koin: |
840.00 KH/s | 84.76 KMD • $3.12 | $0.66 | Koin: |
Kryptex × GMiner oprogramowanie układowe ASIC
Zawiera autotuning z konfigurowalnymi profilami podkręcania, automatyczne przełączanie profili w zależności od temperatury, monitorowanie w czasie rzeczywistym i odzyskiwanie wydajności chipów oraz ręczne dostrajanie częstotliwości chipów.
Vendor | Negara | Kupon | |
---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France |
apextomining (–$30)
KRYPTEX25 (–$25)
KRYPTEX50 (–$50)
kryptex20 (–$20)
kryptex-30usd (–$30)
KRYPTEX (–%1)
KRYPTEX (–$50)
support@kryptex.com
Penjual ASIC, CPU, dan GPU
Grafik profitabilitas menunjukkan pendapatan dari menambang koin paling menguntungkan pada Antminer Z15 Pro pada hari tertentu dikurangi biaya listrik.