GeForce GTX 1070 de NVIDIA minant l'algorithme KawPow avec un hashrate maximum de 14.50 MH/s pour une consommation d'énergie de 130W
Pièce | Hashrate | Revenu | Profit |
---|---|---|---|
14.50 MH/s | 12.42 RVN • $0.17 | $0.05 | Pièce: |
14.50 MH/s | 15.17 NIR • $0.16 | $0.04 | Pièce: |
14.50 MH/s | 8.81 CLORE • $0.16 | $0.04 | Pièce: |
18.00 MH/s | 0.79 IRON • $0.14 | $0.02 | Pièce: |
14.50 MH/s | 800.03 XNA • $0.14 | $0.02 | Pièce: |
10.30 KH/s | 0.06 XEL • $0.10 | $0.02 | Pièce: |
18.00 MH/s | 526.17 KLS • $0.09 | $0.05 | Pièce: |
51.00 MH/s | 0.08 ERG • $0.07 | $-0.05 | Pièce: |
7.00 MH/s | 18011.41 NEXA • $0.02 | $-0.08 | Pièce: |
350.00 MH/s | 1.79 RXD • $0.00 | $-0.10 | Pièce: |
Préparez-vous à télécharger une mise à jour du firmware pour votre GeForce GTX 1070 qui sera bientôt disponible ici ! Le firmware est conçu pour augmenter le hashrate et réduire la consommation d'énergie.
↓ Bientôt disponibleLe graphique de rentabilité montre le revenu du minage de la pièce la plus rentable sur GeForce GTX 1070 un jour donné moins les coûts d'électricité.