
Radeon RX 5700 de AMD minant l'algorithme KawPow avec un hashrate maximum de 23.00 MH/s pour une consommation d'énergie de 160W
| Pièce | Hashrate | Revenu | Profit | |
|---|---|---|---|---|
| 23.00 MH/s | 3.08 QUAI-KAWPOW • $0.13 | $-0.02 | Pièce: | |
| 32.50 MH/s | 1.17 IRON • $0.08 | $-0.03 | Pièce: | |
| 23.00 MH/s | 13.66 RVN • $0.07 | $-0.08 | Pièce: | |
| 3.70 H/s | 76.29 XTM-C29 • $0.07 | $-0.03 | Pièce: | |
| 100.00 MH/s | 0.19 ERG • $0.06 | $-0.06 | Pièce: | |
| 23.00 MH/s | 1246.53 XNA • $0.06 | $-0.09 | Pièce: | |
| 5.50 KH/s | 0.12 XEL • $0.05 | $-0.05 | Pièce: | |
| 25.00 MH/s | 55827.68 NEXA • $0.02 | $-0.10 | Pièce: |
Préparez-vous à télécharger une mise à jour du firmware pour votre Radeon RX 5700 qui sera bientôt disponible ici ! Le firmware est conçu pour augmenter le hashrate et réduire la consommation d'énergie.
↓ Bientôt disponibleLe graphique de rentabilité montre le revenu du minage de la pièce la plus rentable sur Radeon RX 5700 un jour donné moins les coûts d'électricité.