GeForce RTX 2070 Super de NVIDIA minant l'algorithme ProgPowZ avec un hashrate maximum de 24.00 MH/s pour une consommation d'énergie de 150W
Pièce | Hashrate | Revenu | Profit |
---|---|---|---|
24.00 MH/s | 16.28 NIR • $0.26 | $0.12 | Pièce: |
24.00 MH/s | 16.59 RVN • $0.22 | $0.08 | Pièce: |
24.00 MH/s | 1125.39 XNA • $0.19 | $0.05 | Pièce: |
24.00 MH/s | 12.75 CLORE • $0.18 | $0.04 | Pièce: |
29.00 MH/s | 660.38 KLS • $0.13 | $0.04 | Pièce: |
29.00 MH/s | 0.99 IRON • $0.13 | $0.00 | Pièce: |
58.00 MH/s | 126423.27 NEXA • $0.13 | $-0.01 | Pièce: |
15.00 KH/s | 0.10 XEL • $0.11 | $0.01 | Pièce: |
75.00 MH/s | 0.12 ERG • $0.11 | $-0.02 | Pièce: |
Préparez-vous à télécharger une mise à jour du firmware pour votre GeForce RTX 2070 Super qui sera bientôt disponible ici ! Le firmware est conçu pour augmenter le hashrate et réduire la consommation d'énergie.
↓ Bientôt disponibleLe graphique de rentabilité montre le revenu du minage de la pièce la plus rentable sur GeForce RTX 2070 Super un jour donné moins les coûts d'électricité.