GeForce GTX 1070 de NVIDIA minant l'algorithme KawPow avec un hashrate maximum de 14.50 MH/s pour une consommation d'énergie de 130W
Pièce | Hashrate | Revenu | Profit |
---|---|---|---|
14.50 MH/s | 11.27 RVN • $0.15 | $0.03 | Pièce: |
18.00 MH/s | 0.67 IRON • $0.12 | $0.00 | Pièce: |
14.50 MH/s | 8.71 CLORE • $0.12 | $0.00 | Pièce: |
14.50 MH/s | 765.72 XNA • $0.11 | $-0.01 | Pièce: |
18.00 MH/s | 478.74 KLS • $0.11 | $0.07 | Pièce: |
10.30 KH/s | 0.06 XEL • $0.08 | $0.00 | Pièce: |
51.00 MH/s | 0.09 ERG • $0.07 | $-0.05 | Pièce: |
7.00 MH/s | 20263.87 NEXA • $0.02 | $-0.08 | Pièce: |
350.00 MH/s | 1.31 RXD • $0.00 | $-0.10 | Pièce: |
Préparez-vous à télécharger une mise à jour du firmware pour votre GeForce GTX 1070 qui sera bientôt disponible ici ! Le firmware est conçu pour augmenter le hashrate et réduire la consommation d'énergie.
↓ Bientôt disponibleLe graphique de rentabilité montre le revenu du minage de la pièce la plus rentable sur GeForce GTX 1070 un jour donné moins les coûts d'électricité.