
K10 de SuperScalar minant l'algorithme SHA512256d avec un hashrate maximum de 30.70 GH/s pour une consommation d'énergie de 1700W
| Pièce | Hashrate | Revenu | Profit |
|---|---|---|---|
| 30.70 GH/s | 175.41 RXD • $0.03 | $-1.60 | Pièce: |
| 54.70 GH/s | 0.09 ALPH • $0.01 | $-2.10 | Pièce: |
| 38.40 GH/s | 0.20 KAS • $0.01 | $-2.10 | Pièce: |
| 38.40 GH/s | 1196.02 SDR • $0.00 | $-2.11 | Pièce: |
Préparez-vous à télécharger une mise à jour du firmware pour votre K10 qui sera bientôt disponible ici ! Le firmware est conçu pour augmenter le hashrate et réduire la consommation d'énergie.
↓ Bientôt disponible| Vendeur | Pays | Coupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Vendeurs d'ASIC, CPU et GPU
Le graphique de rentabilité montre le revenu du minage de la pièce la plus rentable sur K10 un jour donné moins les coûts d'électricité.