K10 de SuperScalar minant l'algorithme Blake3 avec un hashrate maximum de 54.70 GH/s pour une consommation d'énergie de 2200W
Pièce | Hashrate | Revenu | Profit |
---|---|---|---|
54.70 GH/s | 0.09 ALPH • $0.03 | $-2.08 | Pièce: |
30.70 GH/s | 135.44 RXD • $0.02 | $-1.61 | Pièce: |
38.40 GH/s | 0.22 KAS • $0.02 | $-2.09 | Pièce: |
38.40 GH/s | 907.53 SDR • $0.01 | $-2.10 | Pièce: |
Préparez-vous à télécharger une mise à jour du firmware pour votre K10 qui sera bientôt disponible ici ! Le firmware est conçu pour augmenter le hashrate et réduire la consommation d'énergie.
↓ Bientôt disponibleVendeur | Pays | Coupon | |
---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France |
apextomining (–$30)
KRYPTEX25 (–$25)
KRYPTEX50 (–$50)
kryptex20 (–$20)
kryptex-30usd (–$30)
KRYPTEX (–%1)
KRYPTEX (–$50)
support@kryptex.com
Vendeurs d'ASIC, CPU et GPU
Le graphique de rentabilité montre le revenu du minage de la pièce la plus rentable sur K10 un jour donné moins les coûts d'électricité.