
T2 Turbo+ 32Th de Innosilicon minant l'algorithme SHA-256 avec un hashrate maximum de 32.00 TH/s pour une consommation d'énergie de 2200W
| Pièce | Hashrate | Revenu | Profit |
|---|---|---|---|
| 32.00 TH/s | 58.43 QUAI-SHA256 • $1.45 | $-0.66 | Pièce: |
| 32.00 TH/s | 3.16 FB • $1.28 | $-0.83 | Pièce: |
| 32.00 TH/s | 0.00 BCH • $1.25 | $-0.86 | Pièce: |
| 32.00 TH/s | 0.0000 BTC • $1.20 | $-0.91 | Pièce: |
| 32.00 TH/s | 196.64 DGB • $1.14 | $-0.97 | Pièce: |
| 32.00 TH/s | 84618.33 XEC • $1.00 | $-1.11 | Pièce: |
| 32.00 TH/s | 0.85 BC2 • $0.50 | $-1.61 | Pièce: |
Préparez-vous à télécharger une mise à jour du firmware pour votre T2 Turbo+ 32Th qui sera bientôt disponible ici ! Le firmware est conçu pour augmenter le hashrate et réduire la consommation d'énergie.
↓ Bientôt disponible| Vendeur | Pays | Coupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Vendeurs d'ASIC, CPU et GPU
Le graphique de rentabilité montre le revenu du minage de la pièce la plus rentable sur T2 Turbo+ 32Th un jour donné moins les coûts d'électricité.