
T2 Turbo HF+ 33Th de Innosilicon minant l'algorithme SHA-256 avec un hashrate maximum de 33.00 TH/s pour une consommation d'énergie de 2600W
| Pièce | Hashrate | Revenu | Profit |
|---|---|---|---|
| 33.00 TH/s | 245.45 DGB • $1.45 | $-1.05 | Pièce: |
| 33.00 TH/s | 3.21 FB • $1.33 | $-1.17 | Pièce: |
| 33.00 TH/s | 0.00 BCH • $1.30 | $-1.20 | Pièce: |
| 33.00 TH/s | 0.0000 BTC • $1.27 | $-1.23 | Pièce: |
| 33.00 TH/s | 87262.65 XEC • $1.03 | $-1.47 | Pièce: |
| 33.00 TH/s | 0.87 BC2 • $0.52 | $-1.98 | Pièce: |
Préparez-vous à télécharger une mise à jour du firmware pour votre T2 Turbo HF+ 33Th qui sera bientôt disponible ici ! Le firmware est conçu pour augmenter le hashrate et réduire la consommation d'énergie.
↓ Bientôt disponible| Vendeur | Pays | Coupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Vendeurs d'ASIC, CPU et GPU
Le graphique de rentabilité montre le revenu du minage de la pièce la plus rentable sur T2 Turbo HF+ 33Th un jour donné moins les coûts d'électricité.