
Dernière mise à jour : 18/03/2026
T2 Turbo 24Th de Innosilicon minant l'algorithme SHA-256 avec un hashrate maximum de 24.00 TH/s pour une consommation d'énergie de 1980W
| Pièce | Hashrate | Revenu | Profit | |
|---|---|---|---|---|
| 24.00 TH/s | 23.74 QUAI-SHA256 • $0.97 | $-0.93 | Pièce: | |
| 24.00 TH/s | 109663.85 XEC • $0.80 | $-1.10 | Pièce: | |
| 24.00 TH/s | 0.00 BCH • $0.79 | $-1.11 | Pièce: | |
| 24.00 TH/s | 1.69 FB • $0.78 | $-1.12 | Pièce: | |
| 24.00 TH/s | 0.0000 BTC • $0.77 | $-1.13 | Pièce: | |
| 24.00 TH/s | 147.64 DGB • $0.63 | $-1.27 | Pièce: | |
| 24.00 TH/s | 0.63 BC2 • $0.60 | $-1.30 | Pièce: |
Préparez-vous à télécharger une mise à jour du firmware pour votre T2 Turbo 24Th qui sera bientôt disponible ici ! Le firmware est conçu pour augmenter le hashrate et réduire la consommation d'énergie.
↓ Bientôt disponibleVous cherchez à acheter un T2 Turbo 24Th ? Nous avons compilé une liste à jour de vendeurs vérifiés et de détaillants autorisés qui proposent T2 Turbo 24Th à la vente. Cette sélection soignée inclut à la fois des boutiques en ligne et des magasins physiques pour vous aider à prendre une décision d'achat éclairée.
| Vendeur | Pays | Coupon | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | Acheter | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | Acheter | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | Acheter | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | Acheter | |
| Canada | KRYPTEX50(–$50) | Acheter | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | Acheter | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | Acheter | |
| Worldwide | KRYPTEX(–%1) | Acheter | |
| UK & USA | Kryptex25(–$25) | Acheter | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | Acheter | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | Acheter | |
| USA | KRYPTEX(–$30) | Acheter | |
| France | Acheter | ||
| UA, Worldwide | Acheter |









Vendeurs d'ASIC, CPU et GPU
Le graphique de rentabilité montre le revenu du minage de la pièce la plus rentable sur T2 Turbo 24Th un jour donné moins les coûts d'électricité.