
Avalon Q Home 90Th de Canaan minant l'algorithme SHA-256 avec un hashrate maximum de 90.00 TH/s pour une consommation d'énergie de 1674W
| Pièce | Hashrate | Revenu | Profit |
|---|---|---|---|
| 90.00 TH/s | 688.01 DGB • $4.09 | $2.48 | Pièce: |
| 90.00 TH/s | 8.82 FB • $3.67 | $2.06 | Pièce: |
| 90.00 TH/s | 0.01 BCH • $3.59 | $1.98 | Pièce: |
| 90.00 TH/s | 0.0000 BTC • $3.46 | $1.85 | Pièce: |
| 90.00 TH/s | 237989.05 XEC • $2.81 | $1.20 | Pièce: |
| 90.00 TH/s | 2.38 BC2 • $1.42 | $-0.19 | Pièce: |
Préparez-vous à télécharger une mise à jour du firmware pour votre Avalon Q Home 90Th qui sera bientôt disponible ici ! Le firmware est conçu pour augmenter le hashrate et réduire la consommation d'énergie.
↓ Bientôt disponible| Vendeur | Pays | Coupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Vendeurs d'ASIC, CPU et GPU
Le graphique de rentabilité montre le revenu du minage de la pièce la plus rentable sur Avalon Q Home 90Th un jour donné moins les coûts d'électricité.