| نام | % | |
|---|---|---|
| lolMiner 1.98a | 98.14% | نام:lolMiner 1.98a%: 98.14% |
| lolMiner 1.98 | 1.76% | نام:lolMiner 1.98%: 1.76% |
| Brutus/3.0.0 | 0.02% | نام:Brutus/3.0.0%: 0.02% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.8 | 0.02% | نام:SRBMiner-MULTI/3.1.8%: 0.02% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.1 | 0.01% | نام:SRBMiner-MULTI/3.1.1%: 0.01% |
| lolMiner 1.98pb | 0.01% | نام:lolMiner 1.98pb%: 0.01% |
| tari-miner/0.1.0 | 0.01% | نام:tari-miner/0.1.0%: 0.01% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.0 | 0.01% | نام:SRBMiner-MULTI/3.1.0%: 0.01% |
| XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1 | 0.01% | نام:XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1%: 0.01% |
| XMRig/6.25.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.01% | نام:XMRig/6.25.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022%: 0.01% |
| XMRig/6.24.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.01% | نام:XMRig/6.24.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022%: 0.01% |
| xmrig-proxy/6.24.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/15.2.0 | 0.01% | نام:xmrig-proxy/6.24.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/15.2.0%: 0.01% |

در عرض چند دقیقه شروع کنید.
استخر
معدنکار کریپتکس