| نام | % | |
|---|---|---|
| cgminer/4.11.1 | 20.41% | نام:cgminer/4.11.1%: 20.41% |
| xminer-1.2.7 | 9.69% | نام:xminer-1.2.7%: 9.69% |
| bitaxe/BM1370/v2.12.2 | 6.63% | نام:bitaxe/BM1370/v2.12.2%: 6.63% |
| xminer-1.2.6 | 6.12% | نام:xminer-1.2.6%: 6.12% |
| bitaxe/BM1370/v2.13.1 | 5.10% | نام:bitaxe/BM1370/v2.13.1%: 5.10% |
| xminer-1.2.6-rc5 | 3.06% | نام:xminer-1.2.6-rc5%: 3.06% |
| 2022-09-27-0-26ba61b9-22.08.1-plus;bosminer-plus-am1-s9 0.9.0-26ba61b9 | 2.55% | نام:2022-09-27-0-26ba61b9-22.08.1-plus;bosminer-plus-am1-s9 0.9.0-26ba61b9%: 2.55% |
| bitaxe/BM1370/v2.10.0 | 2.55% | نام:bitaxe/BM1370/v2.10.0%: 2.55% |
| xminer-1.2.6-rc4 | 2.55% | نام:xminer-1.2.6-rc4%: 2.55% |
| NerdQAxe++/BM1370/v1.0.35 | 2.04% | نام:NerdQAxe++/BM1370/v1.0.35%: 2.04% |
| bitaxe/BM1370/v2.13.0 | 2.04% | نام:bitaxe/BM1370/v2.13.0%: 2.04% |
| bitaxe/BM1370/v2.11.0-5-g8dc659c-dirty | 2.04% | نام:bitaxe/BM1370/v2.11.0-5-g8dc659c-dirty%: 2.04% |
| whatsminer/v1.1 | 1.53% | نام:whatsminer/v1.1%: 1.53% |
| Antminer S19k Pro/Tue Jun 24 16:41:27 CST 2025 | 1.53% | نام:Antminer S19k Pro/Tue Jun 24 16:41:27 CST 2025%: 1.53% |
| LuckyMiner BM1366 | 1.53% | نام:LuckyMiner BM1366%: 1.53% |
| cgminer/4.11.1simba | 1.53% | نام:cgminer/4.11.1simba%: 1.53% |
| whatsminer/v1.0 | 1.53% | نام:whatsminer/v1.0%: 1.53% |
| NerdMinerV2/V1.8.3 | 1.53% | نام:NerdMinerV2/V1.8.3%: 1.53% |
| Antminer S19 Pro/Tue Nov 16 19:20:40 CST 2021 | 1.02% | نام:Antminer S19 Pro/Tue Nov 16 19:20:40 CST 2021%: 1.02% |
| Antminer S19 88P/Amlogic/incm.C041 | 1.02% | نام:Antminer S19 88P/Amlogic/incm.C041%: 1.02% |
| others | 23.98% | نام:others%: 23.98% |

در عرض چند دقیقه شروع کنید.
استخر
معدنکار کریپتکس