ارتفاع | تاریخ | استخراج گر | تلاش | پاداش | طرح | نوع | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8101662 | ۱۴۰۴/۷/۲۲، ۵:۰۸ | 0x937d64e32965a5fdd763621ab72add31d93a68c2 | 0.04% | 1.2000 | SOLO | BLOCK |
| |
8101468 | ۱۴۰۴/۷/۲۲، ۴:۲۴ | 0x1948e084d2be2876ba26e41473b54885788fed16 | 0.03% | 1.2006 | SOLO | BLOCK |
| |
8101168 | ۱۴۰۴/۷/۲۲، ۳:۲۳ | 0xaac6e6e5c8bc0dd123131607798c4f1987a72163 | 60.75% | 1.2000 | SOLO | BLOCK |
| |
8101081 | ۱۴۰۴/۷/۲۲، ۳:۰۵ | 0xb6f04d3f9b43ea02d00f3a7af69f8886cb9d2701 | 101.83% | 1.2000 | SOLO | BLOCK |
| |
8100777 | ۱۴۰۴/۷/۲۲، ۱:۵۷ | 0xaac6e6e5c8bc0dd123131607798c4f1987a72163 | 90.04% | 1.2000 | SOLO | BLOCK |
| |
8100653 | ۱۴۰۴/۷/۲۲، ۱:۳۰ | 0x586d698ae2721c1ba5b81535a5fcf16e7d6747f3 | 5.27% | 1.2000 | SOLO | BLOCK |
| |
8100591 | ۱۴۰۴/۷/۲۲، ۱:۱۹ | 0x586d698ae2721c1ba5b81535a5fcf16e7d6747f3 | 12.85% | 1.2000 | SOLO | BLOCK |
| |
8100455 | ۱۴۰۴/۷/۲۲، ۰:۵۱ | 0x586d698ae2721c1ba5b81535a5fcf16e7d6747f3 | 57.56% | 1.2375 | SOLO | BLOCK |
| |
8100236 | ۱۴۰۴/۷/۲۲، ۰:۰۴ | 0x937d64e32965a5fdd763621ab72add31d93a68c2 | 0.04% | 1.2000 | SOLO | BLOCK |
| |
8100187 | ۱۴۰۴/۷/۲۱، ۲۳:۵۴ | 0xaac6e6e5c8bc0dd123131607798c4f1987a72163 | 37.51% | 1.2000 | SOLO | BLOCK |
| |
8099968 | ۱۴۰۴/۷/۲۱، ۲۳:۰۳ | 0xaac6e6e5c8bc0dd123131607798c4f1987a72163 | 27.58% | 1.2000 | SOLO | BLOCK |
| |
8099873 | ۱۴۰۴/۷/۲۱، ۲۲:۴۱ | 0x586d698ae2721c1ba5b81535a5fcf16e7d6747f3 | 111.68% | 1.2000 | SOLO | BLOCK |
| |
8099803 | ۱۴۰۴/۷/۲۱، ۲۲:۲۶ | 0xaac6e6e5c8bc0dd123131607798c4f1987a72163 | 19.24% | 1.2000 | SOLO | BLOCK |
| |
8099680 | ۱۴۰۴/۷/۲۱، ۲۱:۵۸ | 0xaac6e6e5c8bc0dd123131607798c4f1987a72163 | 156.24% | 1.2000 | SOLO | BLOCK |
| |
8099607 | ۱۴۰۴/۷/۲۱، ۲۱:۴۲ | 0x1948e084d2be2876ba26e41473b54885788fed16 | 0.03% | 1.2000 | SOLO | BLOCK |
|
حالتهای پرداخت PPS+، PROP و SOLO. پرداختهای فوری ساعتی، زیرساخت جهانی
راحتترین راه برای شروع استخراج و دریافت درآمد خود — بهصورت ارز دیجیتال، کارت بانکی یا کیف پول الکترونیکی. فقط نصب کنید و شروع کنید — نیازی به پیکربندی نیست.