ارتفاع | تاریخ | استخراج گر | تلاش | پاداش | نوع | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22588029 | ۱۴۰۴/۶/۱۲، ۱۰:۰۱ | 0x38375fafe6d4bf50f78e115a64f728113f9bb7a1 | 129.05% | 1.9800 | BLOCK |
| |
22586609 | ۱۴۰۴/۶/۱۲، ۴:۳۸ | 0x70201536707269619011a43a4bcfa36a175a6245 | 62.77% | 1.9824 | BLOCK |
| |
22586581 | ۱۴۰۴/۶/۱۲، ۴:۳۲ | 0x06db269262853b3a12bc00aeaf2745eeabf66c3a | 21.42% | 1.9800 | BLOCK |
| |
22586506 | ۱۴۰۴/۶/۱۲، ۴:۱۶ | 0x38375fafe6d4bf50f78e115a64f728113f9bb7a1 | 9.06% | 1.9800 | BLOCK |
| |
22586400 | ۱۴۰۴/۶/۱۲، ۳:۵۵ | 0x9f5668127e4b5774a81d631431363d707eb0dca8 | 194.52% | 1.9800 | BLOCK |
| |
22586373 | ۱۴۰۴/۶/۱۲، ۳:۵۰ | 0x38375fafe6d4bf50f78e115a64f728113f9bb7a1 | 51.72% | 1.9813 | BLOCK |
| |
22585757 | ۱۴۰۴/۶/۱۲، ۱:۲۹ | 0x38375fafe6d4bf50f78e115a64f728113f9bb7a1 | 4.54% | 1.9800 | BLOCK |
| |
22585699 | ۱۴۰۴/۶/۱۲، ۱:۱۷ | 0x38375fafe6d4bf50f78e115a64f728113f9bb7a1 | 38.93% | 1.9800 | BLOCK |
| |
22585521 | ۱۴۰۴/۶/۱۲، ۰:۴۲ | 0x06db269262853b3a12bc00aeaf2745eeabf66c3a | 10.72% | 1.9800 | BLOCK |
| |
22585209 | ۱۴۰۴/۶/۱۱، ۲۳:۳۰ | 0x38375fafe6d4bf50f78e115a64f728113f9bb7a1 | 72.81% | 1.9945 | BLOCK |
| |
22585012 | ۱۴۰۴/۶/۱۱، ۲۲:۴۹ | 0x06db269262853b3a12bc00aeaf2745eeabf66c3a | 98.66% | 1.9800 | BLOCK |
| |
22584315 | ۱۴۰۴/۶/۱۱، ۲۰:۱۱ | 0x38375fafe6d4bf50f78e115a64f728113f9bb7a1 | 140.83% | 1.9800 | BLOCK |
| |
22583489 | ۱۴۰۴/۶/۱۱، ۱۷:۰۸ | 0x70201536707269619011a43a4bcfa36a175a6245 | 31.29% | 1.9800 | BLOCK |
| |
22582616 | ۱۴۰۴/۶/۱۱، ۱۴:۰۰ | 0x993d97117beccbf15ab6c1f43ffbe9ebaf3f1020 | 0.01% | 2.0282 | BLOCK |
| |
22582515 | ۱۴۰۴/۶/۱۱، ۱۳:۳۶ | 0x38375fafe6d4bf50f78e115a64f728113f9bb7a1 | 21.30% | 1.9800 | BLOCK |
|
حالتهای پرداخت PPS+، PROP و SOLO. پرداختهای فوری ساعتی، زیرساخت جهانی
راحتترین راه برای شروع استخراج و دریافت درآمد خود — بهصورت ارز دیجیتال، کارت بانکی یا کیف پول الکترونیکی. فقط نصب کنید و شروع کنید — نیازی به پیکربندی نیست.