ارتفاع | تاریخ | استخراج گر | تلاش | پاداش | نوع | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1593650 | ۱۴۰۴/۵/۲۸، ۲:۱۸ | 9guBaD2RQbyXHvNbUJQwbURjegSAPNCLZHVG2n3juCTfwxPXKgA | 112.50% | 11.8810 | BLOCK |
| |
1592257 | ۱۴۰۴/۵/۲۶، ۳:۱۳ | 9ebFKaAvgw9L7AzKnPTvqcpia49NjQsnGDRjrnki8rpx2WiGmxP | 16.04% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1588799 | ۱۴۰۴/۵/۲۱، ۶:۱۲ | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 77.45% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1582834 | ۱۴۰۴/۵/۱۲، ۲۲:۵۵ | 9guBaD2RQbyXHvNbUJQwbURjegSAPNCLZHVG2n3juCTfwxPXKgA | 16.17% | 11.8869 | BLOCK |
| |
1582206 | ۱۴۰۴/۵/۱۱، ۲۳:۴۷ | 9guBaD2RQbyXHvNbUJQwbURjegSAPNCLZHVG2n3juCTfwxPXKgA | 29.22% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1582062 | ۱۴۰۴/۵/۱۱، ۱۸:۳۶ | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 8.32% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1581944 | ۱۴۰۴/۵/۱۱، ۱۵:۰۸ | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 42.82% | 11.8815 | BLOCK |
| |
1581472 | ۱۴۰۴/۵/۱۰، ۲۳:۴۳ | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 34.30% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1581086 | ۱۴۰۴/۵/۱۰، ۱۰:۵۳ | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 191.42% | 11.8820 | BLOCK |
| |
1580284 | ۱۴۰۴/۵/۹، ۶:۴۲ | 9guBaD2RQbyXHvNbUJQwbURjegSAPNCLZHVG2n3juCTfwxPXKgA | 36.70% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1579302 | ۱۴۰۴/۵/۷، ۲۲:۱۵ | 9f36zjDsGpgkBoMiur8Z72c3qXxowgpt4ZV19Y2wQGrvjwWj8cC | 59.82% | 11.8810 | BLOCK |
| |
1579003 | ۱۴۰۴/۵/۷، ۱۱:۱۴ | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 39.44% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1578487 | ۱۴۰۴/۵/۶، ۲۰:۳۶ | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 232.59% | 11.8857 | BLOCK |
| |
1578055 | ۱۴۰۴/۵/۶، ۵:۵۵ | 9guBaD2RQbyXHvNbUJQwbURjegSAPNCLZHVG2n3juCTfwxPXKgA | 3.28% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1577878 | ۱۴۰۴/۵/۶، ۰:۰۸ | 9guBaD2RQbyXHvNbUJQwbURjegSAPNCLZHVG2n3juCTfwxPXKgA | 2.17% | 11.8878 | BLOCK |
|
حالتهای پرداخت PPS+، PROP و SOLO. پرداختهای فوری ساعتی، زیرساخت جهانی
راحتترین راه برای شروع استخراج و دریافت درآمد خود — بهصورت ارز دیجیتال، کارت بانکی یا کیف پول الکترونیکی. فقط نصب کنید و شروع کنید — نیازی به پیکربندی نیست.