ارتفاع | تاریخ | استخراج گر | تلاش | پاداش | طرح | نوع | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1492409 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۲۰:۳۰ | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 96.30% | 145.4526 | PROP | BLOCK |
| |
1492400 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۲۰:۲۰ | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 5.56% | 145.4531 | PROP | BLOCK |
| |
1492397 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۲۰:۱۹ | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 8.84% | 145.4533 | PROP | BLOCK |
| |
1492395 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۲۰:۱۸ | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 14.54% | 145.4778 | PROP | BLOCK |
| |
1492392 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۲۰:۱۷ | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 121.69% | 145.4536 | PROP | BLOCK |
| |
1492369 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۲۰:۰۲ | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 212.33% | 145.4550 | PROP | BLOCK |
| |
1492341 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۱۹:۳۴ | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 0.14% | 145.4567 | PROP | BLOCK |
| |
1492340 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۱۹:۳۴ | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 0.21% | 145.4568 | PROP | BLOCK |
| |
1492339 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۱۹:۳۴ | ASjteLmBhe6VZQVjKw4AiGdedrkrEqnvnZ | 15.01% | 145.4830 | PROP | BLOCK |
| |
1492338 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۱۹:۳۲ | 439.80% | 145.4841 | PROP | BLOCK |
| ||
1492297 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۱۸:۲۴ | AHhGdNYY5Gc4tPyrk6eDFycJAnDtWjSW6Q | 46.55% | 145.4594 | PROP | BLOCK |
| |
1492290 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۱۸:۱۶ | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 69.27% | 145.4598 | PROP | BLOCK |
| |
1492276 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۱۸:۰۳ | 48.94% | 145.4684 | PROP | BLOCK |
| ||
1492265 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۱۷:۵۴ | AU6nSkNeEHvvS1rR9Y5UEc5xXpDYehbnNo | 8.88% | 145.4775 | PROP | BLOCK |
| |
1492264 | ۱۴۰۴/۷/۲۵، ۱۷:۵۲ | AKprsS3mpxdVYMWpC6FSg5hV7inmWAoMfk | 43.69% | 145.4750 | PROP | BLOCK |
|
حالتهای پرداخت PPS+، PROP و SOLO. پرداختهای فوری ساعتی، زیرساخت جهانی
راحتترین راه برای شروع استخراج و دریافت درآمد خود — بهصورت ارز دیجیتال، کارت بانکی یا کیف پول الکترونیکی. فقط نصب کنید و شروع کنید — نیازی به پیکربندی نیست.