| Nombre | % |
|---|---|
| lolMiner 1.98a | 98.55% |
| lolMiner 1.98 | 1.13% |
| XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1 | 0.21% |
| Rigel/1.23.1 | 0.01% |
| XMRig/6.25.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.01% |
| lolMiner 1.98pb | 0.01% |
| XMRig/6.26.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.01% |
| lolMiner 1.96a | 0.01% |
| xmrig-proxy/6.24.0 (Linux x86_64) libuv/1.52.0 gcc/15.2.0 | 0.01% |
| MobileMiner/1.0 (iPhone; arm64; D37AP) | 0.01% |
| Rigel/1.23.2 | 0.01% |
| SRBMiner-MULTI/2.9.5 | 0.01% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.0 | 0.01% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.2 | 0.01% |

Elige lo que te funcione.
Kryptex Pool
Recibe pagos en la moneda que minas — sin cuentas, sin configuraciones adicionales. Perfecto para equipos ASIC, FPGA, GPU y CPU.
Kryptex Miner
Una aplicación para PCs con Windows. No necesitas crear múltiples billeteras o cambiar de moneda. Configuración fácil y pagos estables.