| Minero | Hashrate | Workers |
|---|---|---|
| 1.40 GH/s | 146 | |
| 216.00 MH/s | 8 | |
| NLpSBPYp4ABGaJ27uqYexj3gCXzZmF2vmt | 75.16 MH/s | 1 |
| NVS4fFbM9Kow1rhcQmqpyrbXqaQ7sLjP1T | 42.95 MH/s | 1 |
| NQ9BQxN9zKEC3ZoE5MoTeJtG5no2oHBXJR | 20.04 MH/s | 1 |
| NQafctYF3TtSvwy2aVm1WKLppX7MHqSgDP | 12.17 MH/s | 1 |
| NQkz9iF8tfA6WRuUrNKrMFcAmDxFQKpZi1 | 11.93 MH/s | 1 |
| NUXq4tkQmSRfy9AU1QqbVhn82M9wGHzdPY | 7.87 MH/s | 1 |
| NhBMgdW34fSQkAYTd1rnwKfT484dbTK8ZT | 3.58 MH/s | 1 |

Elige lo que te funcione.
Kryptex Pool
Recibe pagos en la moneda que minas — sin cuentas, sin configuraciones adicionales. Perfecto para equipos ASIC, FPGA, GPU y CPU.
Kryptex Miner
Una aplicación para PCs con Windows. No necesitas crear múltiples billeteras o cambiar de moneda. Configuración fácil y pagos estables.