| Nombre | % |
|---|---|
| Rigel/1.23.2 | 43.07% |
| lolMiner 1.98a | 42.73% |
| lolMiner 1.95 | 2.11% |
| Rigel/1.22.1 | 1.86% |
| lolMiner 1.94a | 0.73% |
| lolMiner 1.88 | 0.68% |
| lolMiner 1.91 | 0.68% |
| Rigel/1.23.1 | 0.59% |
| Rigel/1.19.1 | 0.57% |
| lolMiner 1.92 | 0.57% |
| Rigel/1.19.4 | 0.46% |
| Rigel/1.21.2 | 0.42% |
| Rigel/1.21.0 | 0.39% |
| lolMiner 1.76a | 0.39% |
| Rigel/1.19.3 | 0.35% |
| Rigel/1.9.2 | 0.31% |
| lolMiner 1.82a | 0.31% |
| Rigel/1.14.2 | 0.31% |
| lolMiner 1.77b | 0.29% |
| lolMiner 1.94 | 0.26% |
| others | 2.92% |

Elige lo que te funcione.
Kryptex Pool
Recibe pagos en la moneda que minas — sin cuentas, sin configuraciones adicionales. Perfecto para equipos ASIC, FPGA, GPU y CPU.
Kryptex Miner
Una aplicación para PCs con Windows. No necesitas crear múltiples billeteras o cambiar de moneda. Configuración fácil y pagos estables.