| Minero | Hashrate | Workers |
|---|---|---|
| 11.31 GH/s | 100 | |
| 9exc5yTmEKoWhrdDqHnWMMzwaVcqNLWd2DafL9sJ6FvXQsEHNJX | 3.21 GH/s | 2 |
| 2.69 GH/s | 11 | |
| 9gynuE2pCvXqLhHjrjkAGM9TU3tMrHkESfyurDyab951RtQDrnE | 2.09 GH/s | 6 |
| 9hHvKEykku2peYuSAWCzbJpYPaq6x35AKKwLturK1meUnyLDBhv | 1.94 GH/s | 2 |
| 9hyEY9EVstmiXS5gtRCNDzPGPiTrw86ftR77TxGrJ6VUiDkpV6L | 1.18 GH/s | 1 |
| 9fyyiSC6Bp49Jzu3RprbL2zCp76ZpVPJoAAZQHTm15nwjXAkMGG | 1.10 GH/s | 1 |
| 9fReh1oUTy8yFGTVKHFH2zLXAdfBr3x6xe6XHopPGodn4FSW7zc | 1.02 GH/s | 4 |
| 9hqjFhAzU4Dy9nmxKfrwZwRFukZdU3r72f7uiEqZdLm6PBDcEZp | 488.19 MH/s | 1 |
| 9fWTboLa7iF1ja6MpcsVDTLu34YYqPUid2dsGxN9NA1uMdqMTmT | 273.45 MH/s | 1 |
| 9gTmkHNMUCvSpWBtYBmHDUWqJ49NTTDtgBTkSfnuNWocx59wcRw | 254.83 MH/s | 1 |
| 9faDDdGx5Ghy5bVFdppt3iBU8AjuPGVUpkKc9YP1DgdSvbj4wyJ | 128.85 MH/s | 1 |
| 9ecaEPUPx91im11tFFXNcSq8DxGEQmAoKyZxSqaCN9ZyijodqLa | 124.55 MH/s | 1 |
| 9ebsN1xdBjUe93N29Wekxm7KX78YMo7hYudahcDv7eBJv2qU6bT | 57.27 MH/s | 1 |

Elige lo que te funcione.
Kryptex Pool
Recibe pagos en la moneda que minas — sin cuentas, sin configuraciones adicionales. Perfecto para equipos ASIC, FPGA, GPU y CPU.
Kryptex Miner
Una aplicación para PCs con Windows. No necesitas crear múltiples billeteras o cambiar de moneda. Configuración fácil y pagos estables.