En esta página se muestran los bloques PROP y SOLO encontrados por el pool:
El pool Bitcoin SV utiliza PPS+ y SOLO.
| Altura | Fecha | Minero | Esfuerzo | Recompensa | Esquema | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961187 | 6/8/26, 22:13 | 1351CzjacJtE6o7eiWM8UArkbjJKTnwXMU | 12.99% | 3.1255 | SOLO | BLOCK | 19% |
| 961178 | 6/8/26, 19:29 | 12nf7oNz4HSuV3dz5m7aj6f8F31xAwfAzQ | 13.58% | 3.1272 | SOLO | BLOCK | 28% |
| 961153 | 6/8/26, 16:36 | 1351CzjacJtE6o7eiWM8UArkbjJKTnwXMU | 82.86% | 3.1255 | SOLO | BLOCK | 53% |
| 961060 | 6/8/26, 4:40 | 1EAMi5dEhCoxPQUPnhy477viRBHF83UUXb | 109.50% | 3.125 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 960975 | 5/8/26, 11:36 | 1FWQWG8x2chvfiNX1AKkj4XMwWaB6xk8Xd | 41.60% | 3.1535 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 960939 | 5/8/26, 6:14 | 1AtjFfuReyzQghEm2DXXTu8jwrpBhQd1NU | 142.19% | 3.1251 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 960894 | 5/8/26, 0:12 | 13kxx9JKHX1buU1EzLLDDhQVgakR4uw3nE | 90.72% | 3.125 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 960849 | 4/8/26, 13:00 | 1FPmKYYEq5VKoyqNFXKaUG6Fua45pxnVYy | 61.48% | 3.125 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 960652 | 3/8/26, 5:25 | 15q1xjeJu6d9oSoLeE7ikzbs6m3T4JHV3R | 113.46% | 3.1251 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 960631 | 3/8/26, 1:15 | 1ZmVKKSYtF26jobTX2epTkB8RSCs9py5w | 154.35% | 3.1252 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 960584 | 2/8/26, 18:44 | 13kxx9JKHX1buU1EzLLDDhQVgakR4uw3nE | 109.77% | 3.1251 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 960328 | 31/7/26, 23:58 | 13kxx9JKHX1buU1EzLLDDhQVgakR4uw3nE | 18.64% | 3.125 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 960184 | 31/7/26, 1:01 | 158GSeHBQ2ApMn2SKtisXrs22wkjgvhg33 | 189.88% | 3.1256 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 960178 | 30/7/26, 23:53 | 158GSeHBQ2ApMn2SKtisXrs22wkjgvhg33 | 84.14% | 3.1251 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 960174 | 30/7/26, 23:23 | 158GSeHBQ2ApMn2SKtisXrs22wkjgvhg33 | 312.17% | 3.1252 | SOLO | BLOCK | 100% |

Elige lo que te funcione.
Kryptex Pool
Recibe pagos en la moneda que minas — sin cuentas, sin configuraciones adicionales. Perfecto para equipos ASIC, FPGA, GPU y CPU.
Kryptex Miner
Una aplicación para PCs con Windows. No necesitas crear múltiples billeteras o cambiar de moneda. Configuración fácil y pagos estables.