| Name | % |
|---|---|
| gsminer | 91.21% |
| lolMiner 1.98a | 3.10% |
| Rigel/1.23.1 | 1.81% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.5 | 0.78% |
| Rigel/1.22.3 | 0.52% |
| SRBMiner-MULTI/2.9.2 | 0.52% |
| XMRig/6.26.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.26% |
| Rigel/1.23.2 | 0.26% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.2 | 0.26% |
| sbox-miner-proxy/1.0 | 0.26% |
| lolMiner 1.98 | 0.26% |
| XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/11.4.0 | 0.26% |
| TU-graxil 1.0.13(windows) | 0.26% |
| TU-graxil 1.0.13(linux) | 0.26% |

Wählen Sie, was für Sie passt.
Kryptex Pool
Sie werden in der Coin bezahlt, die Sie minen — keine Konten, keine zusätzliche Einrichtung. Perfekt für ASIC-, FPGA-, GPU- und CPU-Rigs.
Kryptex Miner
Eine App für Windows-PCs. Keine Notwendigkeit, mehrere Wallets zu erstellen oder Coins zu wechseln. Einfache Einrichtung und stabile Auszahlungen.