| Name | % |
|---|---|
| lolMiner 1.98a | 98.74% |
| lolMiner 1.98 | 1.15% |
| Rigel/1.23.1 | 0.01% |
| XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1 | 0.01% |
| lolMiner 1.98pb | 0.01% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.0 | 0.01% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.2 | 0.01% |
| XMRig/6.26.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.01% |
| gpu-proxy/2.0 | 0.01% |
| xmrig-proxy/6.24.0 (Linux x86_64) libuv/1.52.0 gcc/15.2.0 | 0.01% |
| lolMiner 1.97 | 0.01% |
| MobileMiner/1.0 (iPhone; arm64; D37AP) | 0.01% |
| Rigel/1.23.2 | 0.01% |
| SRBMiner-MULTI/2.9.5 | 0.01% |

Wählen Sie, was für Sie passt.
Kryptex Pool
Sie werden in der Coin bezahlt, die Sie minen — keine Konten, keine zusätzliche Einrichtung. Perfekt für ASIC-, FPGA-, GPU- und CPU-Rigs.
Kryptex Miner
Eine App für Windows-PCs. Keine Notwendigkeit, mehrere Wallets zu erstellen oder Coins zu wechseln. Einfache Einrichtung und stabile Auszahlungen.