| Miner | Hashrate | Worker |
|---|---|---|
| krxyzgwm3p | 1.62 TH/s | 6 |
| krxx2pqk94 | 1.08 TH/s | 4 |
| krxxvkk7e7 | 818.95 GH/s | 3 |
| krxyzw4kep | 810.52 GH/s | 1 |
| krxy9m79vd | 796.41 GH/s | 3 |
| 1Gagbo69yHhbBE6wS7i6aLYH2hBZgCprJh | 707.32 GH/s | 3 |
| 1C9tyti98MSoA7SxQrm7HvRoenCaW4YUQe | 546.09 GH/s | 2 |
| 1Lxz2wshfKDSGMJe6WHNTSuZAn1PEqBzYQ | 542.88 GH/s | 2 |
| krxxk44786 | 542.88 GH/s | 2 |
| 1CH5VYpGvwkruJbcAZRWfyEkgKCAm1h7ZP | 542.70 GH/s | 2 |
| 1zaQ2RqzzrEPQx5ozTNxcBMYfyRm5TRRH | 540.78 GH/s | 2 |
| krxx6mmr3k | 302.82 GH/s | 1 |
| 18VE4bKqVe64UzRooPpZme4NSo6CYxxJj2 | 284.68 GH/s | 1 |
| krxy4ejj6j | 278.18 GH/s | 1 |
| 1BRZh3P4psDgYYdPh6W4gJPAT1Ey1xVyBb | 275.52 GH/s | 1 |
| 1NXEXC2GyduqeEuqV2JRNDUdDSrQ3C9vhG | 275.24 GH/s | 1 |
| 1J9zg9YgRe2hRNckAJ5P4GP8B5apjuRjyL | 274.88 GH/s | 1 |
| 1NANmoW1k6CgpbRSxcQBrTrPtVzSQv5YHv | 274.69 GH/s | 1 |
| krxxpn63en | 273.69 GH/s | 1 |
| 13jmBJCug85FnKcrCo1iw7NYvVLYS2hCaW | 273.69 GH/s | 1 |
| krxxjzm33w | 273.60 GH/s | 1 |
| 1BahFvDoan9ammevcsccjP2QQb1X1B7XbN | 272.95 GH/s | 1 |
| krxxgjdwn4 | 272.13 GH/s | 1 |
| krxxjz4r4w | 270.66 GH/s | 1 |
| 18tucMC63j2z6NLCKKvu7jn9YJsF9j5nBR | 270.48 GH/s | 1 |

Wählen Sie, was für Sie passt.
Kryptex Pool
Sie werden in der Coin bezahlt, die Sie minen — keine Konten, keine zusätzliche Einrichtung. Perfekt für ASIC-, FPGA-, GPU- und CPU-Rigs.
Kryptex Miner
Eine App für Windows-PCs. Keine Notwendigkeit, mehrere Wallets zu erstellen oder Coins zu wechseln. Einfache Einrichtung und stabile Auszahlungen.